채널 보드
1등급API 직접
2등급API 데이터 조합
3등급CSV import
4등급외부 도구
—미지원
API미구현
CSV강력 제공
●정복
| 영역 | 분석 항목 | 명령어 | EZ이지어드민 CSV only | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R매출 | R1매출액 합계 | ● | sppt report revenue | APIdailysales | API/조합주문 집계 | API/조합주문 집계 | APIShopifyQL | API/조합주문 집계 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV |
| R2기간별 추이 | ● | sppt report --period | APIdaily/monthly | API/조합건별 시계열 | API/조합건별 시계열 | APIShopifyQL | API/조합건별 시계열 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | |
| R3평균주문가 (AOV) | ● | sppt report revenue | API/조합매출/주문수 | API/조합매출/주문수 | API/조합매출/주문수 | API/조합매출/주문수 | API/조합매출/주문수 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | |
| R4시간대별 매출 | sppt report --by hour | APIAnalytics | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | APIShopifyQL | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | ||
| R5결제수단별 매출 | sppt report --by payment | APIAnalytics | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV | APIShopifyQL | CSV정산 CSV | — | — | — | — | ||
| O주문 | O1주문 목록 | ● | sppt order list | API웹훅+폴링 · CSV 2종 | API폴링 31일 | API폴링 24h · CSV 1종 | API웹훅 80+ | API폴링 | CSV주문 스키마 파싱 | CSV주문 스키마 파싱 | CSV주문 스키마 파싱 | CSV주문/재고 |
| O2주문 상태별 현황 | ● | sppt order list --status | API | API | API | API | API | CSV상태 파싱 | CSV상태 파싱 | CSV상태 파싱 | CSV주문/재고 | |
| O3채널별 주문수 비교 | ● | sppt report --by channel | API | API/조합주문 집계 | API/조합주문 집계 | API | API/조합주문 집계 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문/재고 | |
| O4주문 상세 | sppt order get | API | API | API | API | API | — | — | — | — | ||
| P상품 | P1상품 매핑/해체 | ● | sppt product rules | API/조합상품명→SKU·라인·카테고리 분류 | API/조합상품명→SKU·라인·카테고리 분류 | API/조합상품명→SKU·라인·카테고리 분류 | API/조합상품명→SKU·라인·카테고리 분류 | API/조합상품명→SKU·라인·카테고리 분류 | CSVCSV 상품명 파싱 | CSVCSV 상품명 파싱 | CSVCSV 상품명 파싱 | CSVCSV 상품명 파싱 |
| P2상품별 판매량/매출 | ● | sppt report --by product | APIAnalytics | API/조합주문 집계 | API/조합주문 집계 | APIShopifyQL | API/조합주문 집계 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | |
| P3카테고리별 판매량/매출 | ● | sppt report --by category | APIcategorydetails | API/조합주문+상품 조인 | API/조합카테고리+집계 | API/조합태그+집계 | API/조합주문 집계 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | |
| P4제품라인별 판매량/매출 | ● | sppt report --by productline | API/조합rules 기반 그룹핑 | API/조합rules 기반 그룹핑 | API/조합rules 기반 그룹핑 | API/조합rules 기반 그룹핑 | API/조합rules 기반 그룹핑 | CSVCSV+rules 조합 | CSVCSV+rules 조합 | CSVCSV+rules 조합 | CSV제한적 | |
| P5공헌이익 | sppt report --metric contribution | API/조합원가·마케팅비 입력 필요 | API/조합원가·마케팅비 입력 필요 | API/조합원가·마케팅비 입력 필요 | API/조합원가·마케팅비 입력 필요 | API/조합원가·마케팅비 입력 필요 | CSV원가·마케팅비 입력 필요 | CSV원가·마케팅비 입력 필요 | CSV원가·마케팅비 입력 필요 | — | ||
| P6상품 조회수 (PV) | - | APIproducts/view | 외부WING | 외부비즈어드바이저 | APIShopifyQL | — | — | — | — | — | ||
| P7전환율 (CVR) | - | API/조합PV/판매 | 외부WING | 외부비즈어드바이저 | API/조합PV/판매 | — | — | — | — | — | ||
| P8재고 현황 | sppt inventory sync | API | API | API | APIdelta | API | — | — | — | CSV재고 CSV | ||
| C고객 | C1신규/재구매 비율 | sppt report --segment | API/조합주문이력 | 구매자 식별불가 | API/조합주문이력 | API고객 API | — | — | — | — | — | |
| C2고객 등급/세그먼트 | - | APIcustomergroups | — | — | API고객 태그 | — | — | — | — | — | ||
| C3LTV/구매주기 | - | API/조합주문이력 | 구매자 식별불가 | API/조합주문이력 | API/조합주문이력 | — | — | — | — | — | ||
| C4리뷰 분석 | - | API/조합게시판 API | API/조합CS API | 미지원 | 외부앱 의존 | — | — | — | — | — | ||
| M마케팅 | M1유입경로별 전환 | - | APIvisitpaths | 외부WING | 외부비즈어드바이저 | APIShopifyQL | — | — | — | — | — | |
| M2광고 캠페인 성과 | - | APIadeffect | 외부쿠팡 Ads | 외부searchad | 외부앱/UTM | — | — | — | — | — | ||
| M3쿠폰 발급/사용 | sppt coupon | API | API/조합생성/상태 | 미지원 | API코드/자동 | — | — | — | — | — | ||
| M4키워드 검색량 | sppt trend keyword | API | API | API | API | API | API | API | API | API | ||
| D배송/CS | D1배송 리드타임 | sppt order list | API/조합주문-발송 | API/조합주문-발송 | API/조합주문-발송 | API/조합주문-발송 | API/조합주문-발송 | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | CSV주문 CSV | |
| D2반품/교환율 | sppt order list | API/조합건수/주문수 | API/조합Return API | API/조합클레임 API | API환불 API | API/조합클레임 API | — | — | — | — | ||
| D3CS 문의 분석 | - | API/조합게시판+LLM | APICS API | API/조합CS API+LLM | — | — | — | — | — | — | ||
| S정산 | S1수수료 정책 모델링 | ● | sppt settlement calc | API/조합PG 5등급(1.9~3.5%) · 결제수단 12종(카드/간편/계좌/가상계좌/휴대폰 등) · 연매출 등급별 우대 | API/조합카테고리별 수수료(50+종, 10.8% 기본) · 월정액 55,000원(100만↑) · 배송수수료 3.3% | API/조합Npay 5등급(영세1.95%~일반3.63%) · 판매수수료 3%(마케팅링크 1%) · 브랜드스토어 4%(마케팅링크 2%) · N배송 1.5%(건당 상한 5천원) · 버티컬: 쇼핑라이브+1~3% / 원쁠딜+3% / 렌탈+4% · 구/신 요율 기간 구분 | API/조합Payments 2.9% | API/조합판매수수료 8% + PG ~3% | CSV카테고리별 20~25% | CSV개별계약 ~20% | CSV추정 ~25% | — |
| S2수수료 역산/검증 | ● | sppt settlement fee-check | CSVPG 수수료율 비공개 → 정책 기반 역산 | API/조합매출내역 역산 | API실정산 vs 예측 비교, 20+종 차이원인 힌트 | — | — | — | — | — | — | |
| S3정산 스케줄 예측 | ● | sppt settlement schedule | API/조합D+1 영업일 | API/조합확정+14일 | API/조합확정+1영업일 | API/조합D+1 | API/조합확정+2영업일 | CSV월 2회 | CSV월 1회 | CSV월 1회 | — | |
| S4채널수수료 공헌이익 | ● | sppt report --by channel --metric margin | API/조합매출-PG수수료 비교 | API/조합매출-카테고리수수료 비교 | API/조합매출-Npay수수료 비교 | API/조합매출-Payments수수료 | API/조합매출-수수료 비교 | CSV매출-수수료율 비교 | CSV매출-수수료율 비교 | CSV추정 수수료 | — | |
| S5정산 상세 내역 | sppt settlement list | CSVPG사 정산 제한적 | API월별/일별 정산내역 | API일별/건별 정산내역, 정산예정액 | APIPayouts API | — | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV | ||
| S6정산-예측 대조 | sppt settlement reconcile | — | API건별 대조 | API건별 대조, 정확도% 산출 | — | — | — | — | — | — | ||
| S7채널간 순이익 비교 | sppt settlement summary | CSVCSV 기반 | API | API | API | — | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV | CSV정산 CSV |
수단별 커버리지
CSV Import정산/매출/시간대별
sppt import비즈어드바이저스마트스토어 트래픽/유입키워드/전환율
WING쿠팡 검색노출/클릭수/전환율/광고 ROAS
LLM 분석CS 문의 분류, 리뷰 감성
sppt context분석 스토리라인
Story 1. 채널별 상품 성과 분석
지금은
- -채널마다 어드민 로그인해서 주문 내역 다운
- -엑셀에서 상품명 수작업 통일 (오타, 옵션명 제각각)
- -채널별 따로 피벗 돌려서 비교표 만들기
shopport
O1전 채널 주문 한번에 수집P1상품명 → SKU·라인·카테고리 자동 분류P2P3P4상품별·카테고리별·제품라인별 성과 즉시 확인R1R2매출 합계 + 기간별 추이 자동 집계
Story 2. 정산·수수료 최적화
지금은
- -채널별 수수료 정책 문서 찾아서 직접 계산
- -정산 내역 CSV에서 수수료 역산해서 맞는지 확인
- -입금일 언제인지 채널별로 기억하거나 메모
shopport
S1채널별 수수료 구조 자동 모델링S2실정산 vs 정책 기반 예측 자동 비교S3정산 스케줄 자동 예측S4채널수수료 공헌이익 비교로 효율 채널 식별
Story 3. 채널 포트폴리오 전략
지금은
- -채널별 매출은 아는데, 수수료 차감 후 비교는 안 해봄
- -"이 채널 계속 할까?" 감으로 판단
- -정산 주기 달라서 현금흐름 예측 불가
shopport
O3채널별 주문수 분포 한눈에R1R2채널별 매출 추이 비교S4수수료 효율 기준 채널 랭킹S3채널별 현금흐름 시점 비교
Story 4. 제품라인 × 마케팅 전략
지금은
- -어떤 라인이 잘 팔리는지는 아는데, 왜 팔리는지 모름
- -키워드별 수요 확인하려면 외부 도구 별도 사용
- -유입경로별 전환율? 비즈어드바이저/WING 따로 확인
shopport
P1제품라인 자동 그룹핑P4라인별 기여도 파악M4키워드 검색량으로 시장 수요 확인M1유입경로별 전환 분석P6P7조회수·전환율로 콘텐츠 경쟁력 진단
Story 5. 수익성 완전 분석
지금은
- -매출은 보이는데, 진짜 남는 돈은 모름
- -원가·수수료·마케팅비 따로 관리하다 포기
- -"이 상품 팔수록 손해 아닌가?" 의심만
shopport
P2P4상품·라인별 매출 파악S1S2수수료 모델링 + 역산 검증P5공헌이익 산출 (원가·마케팅비 입력 필요)